Tabla de Amonestados
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/11/2017 | 1 | ||
| 2 | 24/10/2017 | 1 | ||
| 3 | 24/10/2017 | 1 | ||
| 4 | 24/10/2017 | 1 | ||
| 5 | 24/10/2017 | 1 | ||
| 6 | 24/10/2017 | 1 | ||
| 7 | 24/10/2017 | 1 | ||
| 8 | 17/10/2017 | 1 | ||
| 9 | 17/10/2017 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 |
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/11/2017 | 1 | ||
| 2 | 01/11/2017 | 1 | ||
| 3 | 01/11/2017 | 1 | ||
| 4 | 01/11/2017 | 1 | ||
| 5 | 01/11/2017 | 1 | ||
| 6 | 01/11/2017 | 1 | ||
| 7 | 25/10/2017 | 1 | ||
| 8 | 25/10/2017 | 1 | ||
| 9 | 25/10/2017 | 1 | ||
| 10 | 25/10/2017 | 1 | ||
| 11 | 25/10/2017 | 1 | ||
| 12 | 25/10/2017 | 1 | ||
| 13 | 18/10/2017 | 1 | ||
| 14 | 18/10/2017 | 1 | ||
| 15 | 18/10/2017 | 1 | ||
| 16 | 18/10/2017 | 1 | ||
| 17 | 18/10/2017 | 1 |
Acumuladas.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/11/2017 | 1 | ||
| 2 | 11/11/2017 | 1 | ||
| 3 | 11/11/2017 | 1 | ||
| 4 | 11/11/2017 | 1 | ||
| 5 | 11/11/2017 | 1 | ||
| 6 | 10/11/2017 | 1 | ||
| 7 | 10/11/2017 | 1 | ||
| 8 | 10/11/2017 | 1 | ||
| 9 | 10/11/2017 | 2 | ||
| 10 | 27/10/2017 | 1 | ||
| 11 | 27/10/2017 | 1 | ||
| 12 | 27/10/2017 | 1 | ||
| 13 | 20/10/2017 | 1 | ||
| 14 | 20/10/2017 | 1 | ||
| 15 | 20/10/2017 | 1 | ||
| 16 | 20/10/2017 | 1 | ||
| 17 | 20/10/2017 | 1 | ||
| 18 | 20/10/2017 | 1 | ||
| 19 | 20/10/2017 | 1 | ||
| 20 | 20/10/2017 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 1 | ||
| 15 | 1 | ||
| 16 | 1 | ||
| 17 | 1 |
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/11/2017 | 1 | ||
| 2 | 07/11/2017 | 1 | ||
| 3 | 07/11/2017 | 1 | ||
| 4 | 27/10/2017 | 1 | ||
| 5 | 27/10/2017 | 1 | ||
| 6 | 27/10/2017 | 1 | ||
| 7 | 27/10/2017 | 1 | ||
| 8 | 20/10/2017 | 1 | ||
| 9 | 20/10/2017 | 1 | ||
| 10 | 20/10/2017 | 1 | ||
| 11 | 20/10/2017 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 |
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/11/2017 | 1 | ||
| 2 | 27/10/2017 | 1 | ||
| 3 | 27/10/2017 | 1 | ||
| 4 | 27/10/2017 | 1 | ||
| 5 | 27/10/2017 | 1 | ||
| 6 | 27/10/2017 | 1 | ||
| 7 | 20/10/2017 | 1 | ||
| 8 | 20/10/2017 | 1 | ||
| 9 | 20/10/2017 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 |
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/11/2017 | 1 | ||
| 2 | 11/11/2017 | 1 | ||
| 3 | 11/11/2017 | 1 | ||
| 4 | 11/11/2017 | 1 | ||
| 5 | 11/11/2017 | 1 | ||
| 6 | 09/11/2017 | 1 | ||
| 7 | 09/11/2017 | 1 | ||
| 8 | 09/11/2017 | 1 | ||
| 9 | 09/11/2017 | 1 | ||
| 10 | 26/10/2017 | 1 | ||
| 11 | 26/10/2017 | 1 | ||
| 12 | 26/10/2017 | 1 | ||
| 13 | 26/10/2017 | 1 | ||
| 14 | 26/10/2017 | 1 | ||
| 15 | 19/10/2017 | 1 |
Acumuladas.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/11/2017 | 1 | ||
| 2 | 14/11/2017 | 1 | ||
| 3 | 14/11/2017 | 1 | ||
| 4 | 14/11/2017 | 1 | ||
| 5 | 11/11/2017 | 1 | ||
| 6 | 11/11/2017 | 1 | ||
| 7 | 11/11/2017 | 1 | ||
| 8 | 10/11/2017 | 1 | ||
| 9 | 10/11/2017 | 1 | ||
| 10 | 28/10/2017 | 1 | ||
| 11 | 21/10/2017 | 1 | ||
| 12 | 21/10/2017 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 |
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/11/2017 | 1 | ||
| 2 | 21/10/2017 | 1 | ||
| 3 | 21/10/2017 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 |
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/11/2017 | 1 | ||
| 2 | 06/11/2017 | 1 | ||
| 3 | 30/10/2017 | 1 | ||
| 4 | 30/10/2017 | 1 | ||
| 5 | 30/10/2017 | 1 | ||
| 6 | 30/10/2017 | 2 | ||
| 7 | 23/10/2017 | 1 | ||
| 8 | 23/10/2017 | 1 | ||
| 9 | 23/10/2017 | 1 | ||
| 10 | 23/10/2017 | 1 | ||
| 11 | 23/10/2017 | 1 | ||
| 12 | 23/10/2017 | 1 | ||
| 13 | 23/10/2017 | 1 | ||
| 14 | 23/10/2017 | 1 | ||
| 15 | 23/10/2017 | 1 | ||
| 16 | 23/10/2017 | 1 | ||
| 17 | 23/10/2017 | 1 | ||
| 18 | 23/10/2017 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 1 | ||
| 15 | 1 | ||
| 16 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

